| BIODATA ANAK | |||
| NO | NAMA LENGKAP | J/K | Tempat, tanggal lahir |
| 1 | AISYA NUR SHOBIRIN | P | MALANG, 30 - 7 - 2002 |
| 2 | AVIMIA MUSLIHANA | P | MALANG, 30 - 5 - 2002 |
| 3 | BALQIS BASNAVA TAHTA AUNILLAH | P | MALANG, 13 - 11 - 2001 |
| 4 | DIDA FAHRI HAMDANI | L | MALANG, 1 - 8 - 2002 |
| 5 | FILNA NUR AIFA HIDAYAH | P | MALANG, 23 - 1 - 2002 |
| 6 | HELMI BAGAS SETIAWAN | L | MALANG, 11 - 8 - 2002 |
| 7 | IRFAN NAUFAL ARIF | L | MALANG, 17 - 11 - 2002 |
| 8 | MUHAMMAD YASIN | L | MALANG, 21 - 10 - 1999 |
| 9 | NUR AISYA AMINI | P | MALANG, 12 - 5 - 2002 |
| 10 | SURYA CAKRA DANA | L | MALANG, 12 - 10 - 2000 |
| 11 | YUDI CAHYADI | L | BANDUNG, 29 - 1 - 2002 |
Jl. Suko No.03 Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang NPSN : 60715265 NSM : 111235070279 Siap ID : 20518328