| BIODATA ANAK | |||
| NO | NAMA LENGKAP | J/K | Tempat, tanggal lahir |
| 1 | A Wahibusshomad | L | Malang, 4 - 11 - 1996 |
| 2 | Amir Al Huffi | L | Sidoarjo, 4 - 4 - 1996 |
| 3 | Andi Miftahul Huda | L | Malang, 21 - 5 - 1996 |
| 4 | Angga Fajar Adi U | L | Malang, 14 - 6 - 1996 |
| 5 | Deni Anirul Mu’minin | L | Malang, 21 - 8 - 1996 |
| 6 | Dwiky Anta Syarif | L | Malang, 27 - 12 - 1995 |
| 7 | Dzikri Ahsana | L | Malang, 25 - 10 - 1995 |
| 8 | Eka Maulana W | L | Malang, 23 - 8 - 1996 |
| 9 | Elok Maulidia Hanum | P | Malang, 6 - 8 - 1996 |
| 10 | Kholida Rohmawati | P | Malang, 29 - 6 - 1995 |
| 11 | Lailatul Farida | P | Malang, 7 - 7 - 1995 |
| 12 | M, Nuril Badri | L | Malang, 29 - 9 - 1995 |
| 13 | M. Yusuf | L | Malang, 8 - 12 - 1996 |
| 14 | Nur Cholismah | P | Malang, 8 - 2 - 1996 |
| 15 | Putra Dwi Cahyanto | L | Malang, 14 - 1 - 1996 |
| 16 | Ratna dewi Karimah | P | Malang, 10 - 6 - 1995 |
| 17 | Riyanto | L | Malang, 18 - 9 - 1996 |
| 18 | Rohmatul Ummah | P | Malang, 14 - 10 - 1996 |
| 19 | Rohmatus Sa’adah | P | Malang, 3 - 1 - 1996 |
| 20 | Yunita Sri Suwanti | P | Malang, 18 - 1 - 1996 |
Jl. Suko No.03 Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang NPSN : 60715265 NSM : 111235070279 Siap ID : 20518328


















Tidak ada komentar:
Posting Komentar