| BIODATA ANAK | |||
| NO | NAMA LENGKAP | J/K | Tempat, tanggal lahir |
| 1 | AINUL MUKLISIN | L | MALANG ,23 - 8 - 2001 |
| 2 | AMELIA BADRIAWATI | P | MALANG ,23 - 12 - 2001 |
| 3 | DEWI FITRIA SARI | P | MALANG ,7 - 8 - 2001 |
| 4 | IIN INAYATUL FARIHAH | P | MALANG ,10 - 10 - 2000 |
| 5 | KHOIRUL ANWAR | L | MALANG ,24 - 5 - 2000 |
| 6 | MOH. ABDILLAH | L | MALANG ,10 - 12 - 2001 |
| 7 | MUHAMMAD ARIF | L | MALANG ,26 - 10 - 2001 |
| 8 | MUHAMMAD YASIN DWI C. | L | MALANG ,21 - 3 - 2001 |
| 9 | PUTRI ISNA SUSANTI | P | MALANG ,24 - 1 - 2001 |
| 10 | RACHMA MAULA F. | P | MALANG ,17 - 6 - 2001 |
| 11 | RIKO FIRMANSYAH | L | MALANG ,28 - 10 - 2001 |
| 12 | TASYA FEBRIYANTI | P | MALANG ,2 - 4 - 2001 |
| 13 | TOMY KI AGENG CAHYONO | L | MALANG ,24 - 4 - 2000 |
| 14 | ZUHAIDIN ABDILLAH | L | MALANG ,5 - 2 - 2001 |
Jl. Suko No.03 Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang NPSN : 60715265 NSM : 111235070279 Siap ID : 20518328














Tidak ada komentar:
Posting Komentar